Estará ocorrendo neste sábado (28) o Festival Lourdinas de Futsal, organizado pelo Professor Amaral. O evento terá início às 8h00, com todos os jogos na quadra do Colégio Lourdinas, no Centro de João Pessoa e contará com diversas equipes nas categorias sub 7, sub 9 e sub 11.
“É bom que os professores conversem bem com os pais dos atletas com o intuito de conter a ansiedade, pois é um festival, que não tem cunho educativo, onde todos os alunos serão premiados. Esperamos que seja um excelente evento nesse mês que é comemorado o dia das crianças”, disse Amaral, organizador do festival.
Confira a programação:
| Nº | DATA | HORA | CAT | EQUIPE | EQUIPE | |||
| 1. | 28/10 | 08:00 | U 11 | JOÃO MACHADO BESSA | X | COLIBRI ATHENAS | ||
| 2. | 28/10 | 08:20 | U 11 | EVO “B” | X | JOÃO MACHADO JAGUARIBE | ||
| 3. | 28/10 | 08:40 | U 11 | EVO “A” | X | COLIBRI ATHENAS | ||
| 4. | 28/10 | 09:00 | U 11 | EVO “B” | X | PEDRO CALMON | ||
| 5. | 28/10 | 09:20 | U 11 | EVO “A” | X | JOÃO MACHADO BESSA | ||
| 6. | 28/10 | 09:40 | U 11 | JOÃO MACHADO JAGUARIBE | X | PEDRO CALMON | ||
| 7. | 28/10 | 10:00 | U 7 | CIDADE VIVA | X | COLIBRI ATHENAS | ||
| 8. | 28/10 | 10:20 | U 7 | COLIBRI ATHENAS | X | META | ||
| 9. | 28/10 | 10:40 | U 7 | META | X | CIDADE VIVA | ||
| 10. | 28/10 | 11:00 | U 11 | JOÃO MACHADO BESSA | X | EXATO “B” | ||
| 11. | 28/10 | 11:20 | U 11 | EVO “A” | X | EXATO “B” | ||
| 12. | 28/10 | 11:40 | U 11 | EXATO “A” | X | PEDRO CALMON | ||
| 13. | 28/10 | 12:00 | U 11 | COLIBRI ATHENAS | X | EXATO “B” | ||
| 14. | 28/10 | 12:20 | U 11 | EXATO “C” | X | JOÃO MACHADO JAGUARIBE | ||
| 15. | 28/10 | 12:40 | U 11 | EVO “B” | X | EXATO “A” | ||
| 16. | 28/10 | 13:00 | U 11 | EXATO “C” | X | EXATO “A” | ||
| 17. | 28/10 | 13:20 | U 11 | EVO “B” | X | EXATO “C” | ||
| 18. | 28/10 | 13:40 | U 9 | META “B” | X | EXATO “A” | ||
| 19. | 28/10 | 14:00 | U 9 | PEDRO CALMON | X | LOURDINAS | ||
| 20. | 28/10 | 14:20 | U 9 | META “B” | X | LOURDINAS | ||
| 21. | 28/10 | 14:40 | U 9 | EXATO “A” | X | PEDRO CALMON | ||
| 22. | 28/10 | 15:00 | U 9 | META “B” | X | PEDRO CALMON | ||
| 23. | 28/10 | 15:20 | U 9 | LOURDINAS | X | EXATO “A” | ||
| 24. | 28/10 | 15:40 | U 9 | META “A” | X | EXATO “B” | ||
| 25. | 28/10 | 16:00 | U 9 | COLIBRI ATHENAS | X | JOÃO MACHADO | ||
| 26. | 28/10 | 16:20 | U 9 | BESSA FC | x | EXATO “B” | ||
| 27. | 28/10 | 16:40 | U 9 | META “A” | x | COLIBRI ATHENAS | ||
| 28. | 28/10 | 17:00 | U 9 | META “A” | x | JOÃO MACHADO | ||
| 29. | 28/10 | 17:20 | U 9 | BESSA FC | COLIBRI ATHENAS | |||
| 30. | 28/10 | 17:40 | U 9 | META “A” | BESSA F.C | |||
| 31. | 28/10 | 18:00 | U 9 | EXATO “B” | JOÃO MACHADO | |||
