Confira a média de público dos clubes na Copa do Nordeste 2019

CLUBE MÉDIA DE PÚBLICO RECEITA

1º Fortaleza 22.539 R$ 1.342.102
2º Bahia 21.886 R$ 1.848.614
3º Ceará 19.684 R$ 1.082.047
4º Botafogo/PB 7.162 R$ 1.324.815
5º CSA 6.139 R$ 401.007
6º Náutico 6.035 R$ 441.510
7º CRB 3.414 R$ 198.321
8º Vitória 3.275 R$ 87.396
9º Confiança 2.829 R$ 204.842
10º Santa Cruz 2.643 R$ 303.200
11º Moto Club 2.190 R$ 175.260
12º ABC 1.766 R$ 49.610
13º Salgueiro 969 R$ 26.902
14º Sergipe 691 R$ 61.353
15º Sampaio Corrêa 633 R$ 30.435
16º Alto/PI 283 R$ 14.840

Fonte: Palavras Chaves